1.மின்சார மினிவேன் அறிமுகம்
KEYTON M70L EV என்பது 11 இருக்கைகள் கொண்ட ஸ்மார்ட் மற்றும் நம்பகமான மினிவேன் ஆகும், இதில் மேம்பட்ட டெர்னரி லித்தியம் பேட்டரி மற்றும் குறைந்த இரைச்சல் மோட்டார் உள்ளது. அதிகபட்சம். தூய மின்சாரத்தின் வரம்பு 280 கி.மீ. அதன் குறைந்த ஆற்றல் நுகர்வு ஒரு பெட்ரோல் வாகனத்துடன் ஒப்பிடும்போது 85% ஆற்றலைச் சேமிக்கும்.
2.எலக்ட்ரிக் மினிவேனின் அளவுரு (விவரக்குறிப்பு).
M70L EV கட்டமைப்பு | |||
வாகன வகை | CATL பதிப்பு தூய மின்சாரம் பயணிகள் வேன் |
||
அடிப்படை அளவுருக்கள் | மொத்த நீளம் (மிமீ) | 4421 | |
ஒட்டுமொத்த அகலம் (மிமீ) | 1677 | ||
மொத்த உயரம் (மிமீ) | 1902 | ||
வீல்பேஸ் (மிமீ) | 3050 | ||
கர்ப் எடை (கிலோ) | 1390 | ||
மொத்த எடை (கிலோ) | 2550 | ||
இருக்கை எண். (நபர்) | 11 | ||
செயல்திறன் அளவுருக்கள் | மொத்த பேட்டரி சேமிப்பு (kwh) | 41.86 | |
அதிகபட்சம். வேகம்(கிமீ/ம) | â¥80 | ||
சரிவு ஏறுதல் தேவை | â¥20 | ||
பேட்டரி அமைப்பின் ஆற்றல் அடர்த்தி (wh/kg) | â¥125 | ||
அதிகபட்சம். தூய மின்சார வரம்பு (கிமீ, விஎம்ஏஎஸ்) | â¥280 | ||
சார்ஜிங் நேரம் | ஃபாஸ்ட் சார்ஜ் 20-80%: 45நிமிடங்கள் மெதுவாக சார்ஜ் 20-100%: 11-12ம | ||
பேட்டரி வகை | LFP | ||
மோட்டார் வகை | நிரந்தர காந்தம் ஒத்திசைவானது | ||
பொது கட்டமைப்புகள் | மின்கலம் | CATL | |
ஓட்டுநர் மோட்டார் | புதுமை | ||
மோட்டார் கன்ட்ரோலர் | புதுமை | ||
வாகனக் கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவு | என்.எல்.எம் | ||
மோட்டார் கன்ட்ரோலரின் குளிரூட்டும் முறை (நீர் குளிரூட்டல்) | ● | ||
மோட்டார் கன்ட்ரோலரின் குளிரூட்டும் முறை (காற்று குளிரூட்டல்) | × | ||
பேட்டரி மின்சார வெப்பமாக்கல் அமைப்பு | ● | ||
வாகன கண்காணிப்பு அமைப்பு | ● | ||
ரேடார் தலைகீழாக மாறுகிறது | ● | ||
முன் ஏர் கண்டிஷனர் | ● | ||
பின்புற ஏர் கண்டிஷனர் | × | ||
இபிஎஸ் | ● | ||
ஸ்லோ சார்ஜ் | ● | ||
வேகமான சார்ஜ் | ● | ||
செயலற்ற வால்வு (ஏபிஎஸ் இல்லை) | × | ||
சுமை உணர்திறன் வால்வு (ஏபிஎஸ் இல்லை) | × | ||
ஏபிஎஸ் | ● | ||
EBD | ● | ||
முன் கதவு பவர் ஜன்னல் | ● | ||
முன் கதவு கையேடு ஜன்னல் | × | ||
ரிமோட் கண்ட்ரோல் கீயுடன் சென்ட்ரல் லாக்கிங் (முன் மற்றும் நடு கதவு) | × | ||
ரிமோட் கண்ட்ரோல் கீயுடன் சென்ட்ரல் லாக்கிங் (முன், நடு மற்றும் வால் கதவு) | ● | ||
இணை ஓட்டுநரின் துணை கைப்பிடி | ● | ||
கோ-டிரைவரின் இருக்கை சரிசெய்தல் (முன்னோக்கி மற்றும் பின்புறமாக சரிசெய்யக்கூடியது) | ● | ||
இரண்டாவது வரிசை ஹார்ட் கார்பெட் | ● | ||
மூன்றாவது வரிசை கடின கம்பளம் | ● | ||
இரண்டாவது வரிசை PVC கதவு டிரிம் | ● | ||
பின்புறத்தில் PVC இன்டீரியர் டிரிம் பேனல் | ● | ||
டெயில் கதவு PVC இன்டீரியர் டிரிம் பேனல் | ● | ||
சக்கரம் | அலுமினிய சக்கரம் 185/65 R15 LT | × | |
ஸ்டீல் வீல் 185/65 R15 LT | ● | ||
வீல் கவர் (NLM லோகோ) | × | ||
வீல் ஷாஃப்ட் கவர் (NLM லோகோ) | ● | ||
உதிரி டயர் | ஸ்டீல் வீல் 185/65 R15LT | ● | |
சிறப்பு கட்டமைப்புகள் | சிறப்பு வாகன தோற்றம் | மின்சார பயணிகள் வேன் | |
கண்காணிப்பு சாளரத்துடன் கூடிய கேப் பின்புற பல்க்ஹெட் | ● | ||
மத்திய பக்க சுவர் சாளரத்தின் குருட்டு ஜன்னல் | ● | ||
பின் பக்க சுவர் சாளரத்தின் குருட்டு ஜன்னல் | ● | ||
வால் கதவின் குருட்டு ஜன்னல் | ● | ||
கார் உடலின் பிரதிபலிப்பு ஸ்டிக்கர் | ● | ||
அதிகபட்சம். மொத்த தர தெளிப்பு | ● | ||
பிற கட்டமைப்புகள் | அணைப்பான் (1 கிலோ) | ● | |
பிரதிபலிப்பு வேஸ்ட் | ● | ||
ஃபேன்ஃபேர் ஹார்ன் | ● | ||
குறைந்த வேக வெப்பமயமாதல் | ● | ||
நகரக்கூடிய பெல்ட் கொக்கி (இரும்பு தட்டு) | ● | ||
டயர் பழுதுபார்க்கும் திரவம் | ● | ||
பின்புற மேல் விளக்கு | ● | ||
முன் மூடுபனி விளக்கு | × | ||
குறிப்புகள்: நிலையான உள்ளமைவைக் குறிக்கிறது |
3.மின்சார மினிவேனின் விவரங்கள்
KEYTON 11 இருக்கைகள் M70L EV எலக்ட்ரிக் மினிவேனின் விரிவான படங்கள் பின்வருமாறு:
4.தயாரிப்பு தகுதி
KEYTON 11 இருக்கைகள் M70L EV எலக்ட்ரிக் மினிவேன் பின்வரும் தர மேலாண்மை சான்றிதழில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளது:
5. அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1.உங்கள் நிறுவனத்தின் விற்பனைப் புள்ளி என்ன?
எங்கள் FJ குழுவானது Mercedes-Benz உடன் JV பங்காளியாக உள்ளது, சீனாவில் V Classஐத் தயாரிக்கிறது. அதனால்தான் எங்களின் அனைத்து தயாரிப்புகளின் தரமும் மற்ற சீன பிராண்டுகளை விட அதிகமாக உள்ளது.
2.எத்தனை நாடுகளுக்கு நீங்கள் ஏற்றுமதி செய்துள்ளீர்கள்?
பொலிவியா, மியான்மர், பிலிப்பைன்ஸ், எகிப்து, நைஜீரியா என சுமார் 20 நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்துள்ளோம்.
3.உங்கள் மிகப்பெரிய வெளிநாட்டு சந்தை எது?
2014 முதல் பொலிவியாவிற்கு 5,000 யூனிட்டுகளுக்கு மேல் விற்பனை செய்துள்ளோம், அந்த நாட்டின் உயரம் சுமார் 3,000 மீட்டர். அதாவது, கடினமான பகுதியில் வாகனங்கள் நன்றாக ஓடுகின்றன.
4.WARRANTY பற்றி என்ன?
நாங்கள் 2 ஆண்டுகள் அல்லது 60,000 கிமீகள், எது முதலில் வருகிறதோ அதை வழங்குகிறோம்.
5. டெலிவரி நேரம் பற்றி என்ன?
முன்பணம் செலுத்தி 45 நாட்கள்.